Dove mi curo?
Alla scelta dei centri di chirurgia oncologica in Italia
Dati anno 2017
Intervento chirurgico per Tumore Maligno del POLMONE: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA-Roma | RM | 467 |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 287 |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 244 |
AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI-Roma | RM | 206 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 185 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO-Roma | RM | 156 |
AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA-Roma | RM | 111 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno della MAMMELLA: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 888 |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 632 |
AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA-Roma | RM | 406 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 365 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA-Roma | RM | 330 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO-Roma | RM | 315 |
OSPEDALE SANTO SPIRITO-Roma | RM | 278 |
OSPEDALE S.EUGENIO-Roma | RM | 265 |
AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI-Roma | RM | 246 |
OSPEDALE SANDRO PERTINI-Roma | RM | 226 |
OSPEDALE SAN GIOVANNI CALIBITA – FBF-Roma | RM | 215 |
AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA-Roma | RM | 191 |
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD-Latina | LT | 183 |
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI-Roma | RM | 176 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno dello STOMACO: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 123 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 44 |
OSPEDALE SAN PIETRO – FBF-Roma | RM | 34 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA-Roma | RM | 27 |
POLICLINICO CASILINO-Roma | RM | 26 |
AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI-Roma | RM | 25 |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 23 |
AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA-Roma | RM | 20 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno del COLON: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 353 |
AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI-Roma | RM | 184 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 168 |
AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA-Roma | RM | 133 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA-Roma | RM | 118 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO-Roma | RM | 95 |
OSPEDALE S.EUGENIO-Roma | RM | 94 |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 91 |
COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS (C.I.C.)-Roma | RM | 90 |
STABILIMENTO DI BELCOLLE-Viterbo | VT | 85 |
OSPEDALE SAN PIETRO – FBF-Roma | RM | 85 |
OSPEDALE SANDRO PERTINI-Roma | RM | 75 |
AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA-Roma | RM | 73 |
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI-Roma | RM | 69 |
DONO SVIZZERO FORMIA-Formia | LT | 65 |
POLICLINICO CASILINO-Roma | RM | 62 |
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD-Latina | LT | 55 |
OSPEDALE S. SCOLASTICA CASSINO-Cassino | FR | 55 |
OSPEDALE SAN GIOVANNI CALIBITA – FBF-Roma | RM | 54 |
OSPEDALE SAN PAOLO-Civitavecchia | RM | 51 |
OSP. GEN. DI ZONA ‘CRISTO RE’-Roma | RM | 51 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno del RETTO: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 190 |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 58 |
COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS (C.I.C.)-Roma | RM | 54 |
AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA-Roma | RM | 47 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO-Roma | RM | 44 |
OSPEDALE SAN PIETRO – FBF-Roma | RM | 43 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 40 |
AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI-Roma | RM | 34 |
OSPEDALE SAN GIOVANNI CALIBITA – FBF-Roma | RM | 31 |
PRESIDIO S.CAMILLO DE LELLIS DI RIETI-Rieti | RI | 28 |
OSPEDALE S.EUGENIO-Roma | RM | 28 |
DONO SVIZZERO FORMIA-Formia | LT | 27 |
AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA-Roma | RM | 26 |
OSPEDALE SANDRO PERTINI-Roma | RM | 24 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA-Roma | RM | 24 |
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI-Roma | RM | 23 |
OSPEDALE S. SCOLASTICA CASSINO-Cassino | FR | 20 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno del FEGATO: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 172 |
AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI-Roma | RM | 157 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 55 |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 53 |
AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA-Roma | RM | 49 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno del PANCREAS: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 59 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 37 |
AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI-Roma | RM | 33 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno della COLECISTI: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 16 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno del RENE: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 203 |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 159 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 105 |
AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA-Roma | RM | 69 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO-Roma | RM | 56 |
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD-Latina | LT | 46 |
AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI-Roma | RM | 40 |
AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA-Roma | RM | 36 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA-Roma | RM | 32 |
OSPEDALE S.EUGENIO-Roma | RM | 28 |
COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS (C.I.C.)-Roma | RM | 27 |
STABILIMENTO DI BELCOLLE-Viterbo | VT | 25 |
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI-Roma | RM | 20 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno della VESCICA: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 102 |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 77 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO-Roma | RM | 45 |
AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA-Roma | RM | 29 |
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD-Latina | LT | 25 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno della PROSTATA: volume di ricoveri per prostatectomia radicale
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA-Roma | RM | 233 |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 150 |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 145 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO-Roma | RM | 92 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 72 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno dell'UTERO: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 885 |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 174 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 94 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO-Roma | RM | 50 |
AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA-Roma | RM | 37 |
OSPEDALE SAN GIOVANNI CALIBITA – FBF-Roma | RM | 30 |
OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY-Roma | RM | 25 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno dell'OVAIO: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 295 |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 61 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 32 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO-Roma | RM | 22 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno della TIROIDE: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 410 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 149 |
COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS (C.I.C.)-Roma | RM | 122 |
OSP REGINA APOSTOLORUM-Albano Laziale | RM | 118 |
OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY-Roma | RM | 84 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA-Roma | RM | 72 |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 59 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO-Roma | RM | 58 |
OSPEDALE S.EUGENIO-Roma | RM | 54 |
AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA-Roma | RM | 44 |
C.D.C. FABIA MATER-Roma | RM | 42 |
AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI-Roma | RM | 38 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno della LARINGE: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 41 |
OSPEDALE SAN GIOVANNI CALIBITA – FBF-Roma | RM | 39 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 36 |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 33 |
AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA-Roma | RM | 25 |
Intervento chirurgico per Tumore CEREBRALE: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI-Roma | RM | 522 |
POLICLINICO U. I-Roma | RM | 206 |
AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI-Roma | RM | 94 |
AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA-Roma | RM | 93 |
IFO – ISTITUTO REGINA ELENA-Roma | RM | 92 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA-Roma | RM | 77 |
AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA-Roma | RM | 70 |
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU`-Roma | RM | 60 |
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI-Roma | RM | 58 |